OLIMPIADE Sains tingkat SLTA se-Kabupaten Karimun telah dilaksanakan dengan baik dan lancar beberapa waktu lalu. Walaupun sudah sangat terlambat, berikut saya sampaikan kembali hasil-hasil yang dicapai oleh anak-anak kita. Inilah hasilnya:
| REKAPITULASI HASIL JUARA OLIMPIADE SAINS KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 | ||||||
| NO | MATA PELAJARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS | JUMLAH NILAI | JUARA |
| 1 | MATEMATIKA | TITO AHMAD FAUZAN | SMA NEGERI 4 KARIMUN | XI IPA | 20 | I |
| LARAS DIAN NITA | SMA NEGERI 1 BURU | XI IPS | 15 | II | ||
| JESSY FADELIA | SMA NEGERI 1 KARIMUN | XI IPA | 10 | III | ||
| 2 | FISIKA | PANDU ARSY FILONANDA | SMA NEGERI 4 KARIMUN | XI IPA | 16 | I |
| CINDI YUSLINA | SMAS MAHA BODHI | XI IPA | 15 | II | ||
| ANDELLIYOELA | SMA NEGERI 1 KARIMUN | XI IPA | 13 | III | ||
| 3 | KIMIA | LUKMAN HAKIM | SMA NEGERI 4 KARIMUN | XI IPA | 82 | I |
| BAGUS PRASETYO | SMA NEGERI 1 KARIMUN | XI IPA | 66 | II | ||
| SUMARDI | SMAS SANTU YUSUP | XI IPA | 62 | III | ||
| 4 | BIOLOGI | HAYATUL KHAIR | SMA NEGERI 4 KARIMUN | XI IPA | 38 | I |
| SUSANTI | SMA NEGERI 4 KUNDUR | XI IPA | 33 | II | ||
| KURNIA WATI | SMA NEGERI 1 BURU | XI IPA | 32 | III | ||
| 5 | EKONOMI | EPIFANI ATTALA | SMAS SANTU YUSUP | XI IPS | 26 | I |
| SADAM PERMANA | SMA NEGERI 1 KARIMUN | XI IPA | 25 | II | ||
| AISY INAS TAQIYAH HAMAS | SMA NEGERI 4 KARIMUN | XI IPA | 22 | III | ||
| 6 | GEOGRAFI | DONA KURNIA FITRIA | MA ARRAUDAH | XI IPS | 74 | I |
| KHOZNA ZAINIAH BERLIANTI | SMA NEGERI 4 KARIMUN | XI IPS | 73 | II | ||
| SEPTIAN INDRA LADWIKI | SMA NEGERI 3 KARIMUN | XI IPS | 72 | III | ||
| 7 | KEBUMIAN | OSCAR EDESSIAS PATTIKAWA | SMA NEGERI 4 KARIMUN | XI IPA | 38 | I |
| SABRINA AISAPUTRI | SMA NEGERI 1 BURU | XI IPS | 32 | II | ||
| ERMAWATY | SMA NEGERI 5 KUNDUR | 28 | III | |||
| 8 | ASTRONOMI | ALIFIA NOORFATIMA SHAHAB | SMA NEGERI 4 KARIMUN | XI IPA | 48 | I |
| SYAHRIDUAN | SMA NEGERI 3 KARIMUN | XI IPA | 31 | II | ||
| DOUGLAS | SMAS MAHA BODHI | XI IPA | 30 | III | ||
| 9 | KOMPUTER | CALVIN HUANG | SMA NEGERI 1 KARIMUN | XI IPA | 60 | I |
| EKA ARDIANSYAH PUTRA | SMA NEGERI 2 KUNDUR | XI IPA | 51 | II | ||
| PHILIPS | SMAS MAHA BODHI | X | 50 | III | ||
HASIL OLIMPIADE SAINS KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017
REKAPITULASI HASIL JUARA OLIMPIADE
SAINS KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017
NO: MATA PELAJARAN : NAMA /ASAL SEKOLAH : KELAS : JUMLAH NILAI : JUARA
Erladewi, Pengawas Pendidikan Provinsi Kepri di Kabupaten Karimun1 MATEMATIKA TITO AHMAD FAUZAN SMA NEGERI 4 KARIMUN XI IPA 20 ILARAS DIAN NITA SMA NEGERI 1 BURU XI IPS 15 IIJESSY FADELIA SMA NEGERI 1 KARIMUN XI IPA 10 III2 FISIKA PANDU ARSY FILONANDA SMA NEGERI 4 KARIMUN XI IPA 16 ICINDI YUSLINA SMAS MAHA BODHI XI IPA 15 IIANDELLIYOELA SMA NEGERI 1 KARIMUN XI IPA 13 III3 KIMIA LUKMAN HAKIM SMA NEGERI 4 KARIMUN XI IPA 82 IBAGUS PRASETYO SMA NEGERI 1 KARIMUN XI IPA 66 IISUMARDI SMAS SANTU YUSUP XI IPA 62 III4 BIOLOGI HAYATUL KHAIR SMA NEGERI 4 KARIMUN XI IPA 38 ISUSANTI SMA NEGERI 4 KUNDUR XI IPA 33 IIKURNIA WATI SMA NEGERI 1 BURU XI IPA 32 III5 EKONOMI EPIFANI ATTALA SMAS SANTU YUSUP XI IPS 26 ISADAM PERMANA SMA NEGERI 1 KARIMUN XI IPA 25 IIAISY INAS TAQIYAH HAMAS SMA NEGERI 4 KARIMUN XI IPA 22 III6 GEOGRAFI DONA KURNIA FITRIA MA ARRAUDAH XI IPS 74 IKHOZNA ZAINIAH BERLIANTI SMA NEGERI 4 KARIMUN XI IPS 73 IISEPTIAN INDRA LADWIKI SMA NEGERI 3 KARIMUN XI IPS 72 III7 KEBUMIAN OSCAR EDESSIAS PATTIKAWA SMA NEGERI 4 KARIMUN XI IPA 38 ISABRINA AISAPUTRI SMA NEGERI 1 BURU XI IPS 32 II8 ASTRONOMI ALIFIA NOORFATIMA SHAHAB SMA NEGERI 4 KARIMUN XI IPA 48 ISYAHRIDUAN SMA NEGERI 3 KARIMUN XI IPA 31 IIDOUGLAS SMAS MAHA BODHI XI IPA 30 III9 KOMPUTER CALVIN HUANG SMA NEGERI 1 KARIMUN XI IPA 60 IEKA ARDIANSYAH PUTRA SMA NEGERI 2 KUNDUR XI IPA 51 IIPHILIPS SMAS MAHA BODHI X 50 III



Tidak ada komentar:
Write komentarTinggalkan Komentar